Landeskarten der Schweiz
Unterstütze den SAC Jetzt spenden

Landeskarten der Schweiz

Neu nachgeführte Kartenblätter/ Feuilles récemment mises à jour/ Foglio che hanno subito recentemente un aggiornamento:

Nr./N°

226 1:50000 Rapperswil (2000)

228 1:50000 Hoher Freschen (2000)

239 1:50 000 Arlberg (2000)

285 1:50 000 Domodossola (2000)

242T 1:50 000 Avenches (2000)

263T 1:50 000 Wildstrubel (2000)

266T 1:50 000 Valle Leventina (2000)

28 1:100 000 Panixerpass (2000)

In Klammern: Stand der letzten Gesamtnachführung /

entre parenthèses: année de la dernière mise à jour complète

S = Skitourenkarten

T = Wanderkarten D

Feedback