Mitgliederbestand der Sektionen.
pro 31. Dezember 1914 und 31. Dezember 1915.
Sektionen Mitgliederbestand 1914 1915 Sektionen Mitgliederbestand 1914 1915 1. Aarau
199 190 Transport 7953 7433 2. Am Albis...
100 98 32. Neuchâteloise mit Sub- 3. Altels
126 83 sektion Chasseron.
268 244 4. Bachtel
274 288 33. Oberaargau...
151 144 5. Basel
415 409 34. Oberhasli
257 207 6. Bern
975 934 35. Oberland
162 137 7. Bernina mit Subsektion 36. Olten
102 95 Bregaglia
315 324 37. Pfannenstiel
99 97 8. Biel
263 254 38. Pilatus
473 457 9. Blümlisalp
165 158 39. Piz Soi
125 125 10. Bodan
137 147 40. Piz Terri
74 70 11. Burgdorf
167 171 41. Prättigau
53 47 12. Chaux-de-Fonds..
349 340 42 Randen
227 223 13. Davos
191 157 43. Rhätia mit Subsektion 14. Diablerets mit Sub- Hinterrhein
283 270 sektion Yverdon.
762 706 44. Rhein
47 47 15. Einsiedeln
89 68 45. Rorschach
87 80 16. Emmental
66 54 46. Roßberg
138 133 17. Engelberg
128 95 47. St. Gallen
529 516 1H Crpnpvoi^p 1215 1143 48 Säntis
176 174 10 Gotthard 203 186 49 Thurgrau
122 111 20. Grindelwald
123 80 50. Ticino
145 141 21. Hoher Rohn
102 100 51. Titlis
97 82 22. Jaman
214 209 52. Tödi
231 210 23. Kamor
68 58 53. Toggenburg
102 97 24. Lauterbrunnen.
88 79 54. Unterengadin 61 63 25. Leventina
63 61 55. Uto
1223 1155 26. Lindenberg
94 87 56. Weißenstein
370 361 27. Lägern
159 155 57. Winterthur
417 395 28. Moléson mit Subsektion 58. Zofingen
81 68J ^.v_l. \J i.^j*J11 Uli vl« Kr UVU V » YS Al Châtel-St. Denis..
260 223 Total 14,053 13,182 OQ Yf nn+o Raqq 94Q 911 ù J. MOD 16 IVO S »
30. Montreux 339 311 31. Mythen
55 54 Zunahme von 1913 auf 1914..
151 A V » na Vitti p vrtn 1014- auf 11 ^ 871 Transport 7953 7433 XI PL/lldül-I-lO VUI1 X v X ^t w LI k X t/ 58 Sektionen mit 4 Subsektionen. 1 Wovon 279 mit der Entrichtung des Jahresbeitrags pro 1915 noch im Rückstände sind.